单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
91.12 | 75.83 | 75.83 | 15.29 | ||
补充资料: | |||||
??1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组??????个;参加其他单位组织的出国(境)团组?????个;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本单位全年因公出国(境)累计?????人次。?? | |||||
??2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车?????辆;年末公务用车保有量??16???辆 | |||||
??3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计??162????批次?,公务接待累计??1438?????人?。 |