渭南市2021年水库大坝安全责任人名单 | ||||||||||||||
?序号 | 市/(区) | 水库名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||
1 | 市直 | 丰润水库 | 杨武民 | 渭南市人民政府 | 副市长 | 0913-2109213 | 宋晓彤 | 渭南市水务局 | 局? 长 | 13809135617 | 李焕新 | 东雷抽黄灌溉工程管理中心 | 主任 | 13991681630 |
2 | 临渭区 | 牛家沟水库 | 曹喜峰 | 阳郭镇人民政府 | 镇长 | 19809131616 | 张哲 | 阳郭镇 | 副镇长 | 13992301727 | 牛亚柱 | 牛家村 | 村书记 | 18992312439 |
3 | 临渭区 | 北杨水库 | 杨凯 | 杨家村 | 村书记 | 13892541271 | ||||||||
4 | 临渭区 | 宁家沟水库 | 刘争进 | 西刘村 | 村书记 | 18091301875 | ||||||||
5 | 临渭区 | 北坡水库 | 苌新阳 | 北坡村 | 村书记 | 13572746961 | ||||||||
6 | 临渭区 | 西王水库 | 杨革平 | 闫村镇人民政府 | 镇长 | 15389375666 | 张伟 | 闫村镇 | 副镇长 | 18991650038 | 刘增亮 | 闫村 | 水利员 | 13109138618 |
7 | 临渭区 | 三张水库 | 董岗峰 | 三张镇人民政府 | 镇长 | 13709135601 | 王磊 | 三张镇 | 副镇长 | 18209130678 | 郭章 | 水库管理站 | 站长 | 13110337895 |
8 | 临渭区 | 油王水库 | 王全照 | 油王村 | 村书记 | 13572948293 | ||||||||
9 | 临渭区 | 灌芝水库 | 王疆 | 丰厡镇人民政府 | 镇长 | 13609131983 | 樊成德 | 丰厡镇 | 副镇长 | 15291938712 | 刘小卫 | 灌芝村 | 村书记 | 13571333858 |
10 | 临渭区 | 小桥沟水库 | 王利国 | 崇凝镇人民政府 | 镇长 | 15929032610 | 高红军 | 崇宁镇 | 副镇长 | 13892355161 | 刘洋 | 靳尚村 | 村书记 | 18191818191 |
11 | 临渭区 | 徐家沟水库 | 王小锋 | 桥南镇人民政府 | 镇长 | 15389133788 | 唐凯 | 阳郭镇 | 副镇长 | 18992333520 | 吕东方 | 花园村 | 村书记 | 13892562555 |
12 | 临渭区 | 伍渠沟水库 | 贾益民 | 雨露社区 | 村书记 | 13572719210 | ||||||||
13 | 临渭区 | 康家沟水库 | 张川娃 | 平和村 | 村书记 | 15399136483 | ||||||||
14 | 临渭区 | 康沟水库 | 田飞 | 向阳街道办事处 | 主任 | 13609132223 | 尚向阳 | 向阳办 | 副主任 | 13909130359 | 王卫红 | 东王村 | 村书记 | 13379331005 |
15 | 临渭区 | 马家东沟水库 | 马保国 | 马家村 | 村书记 | 13891381792 | ||||||||
16 | 临渭区 | 箭峪水库 | 卢宪宏 | 临渭区水务局 | 局长 | 13891306620 | 王小锋 | 箭峪水库管理处 | 主任 | 13891389243 | 候战国 | 箭峪水库 | 书记 | 13891306777 |
17 | 华阴市 | 蒲峪水库 | 秦永亮 | 华阴市人民政府 | 副市长 | 13399133886 | 李? 武 | 华阴市水务局 | 副局长 | 13572350527 | 张小科 | 华阴市蒲峪水库管理处 | 党支部书记 | 18691326593 |
18 | 华阴市 | 罗家沟一库 | 秦永亮 | 华阴市人民政府 | 副市长 | 13399133886 | 李? 武 | 华阴市水务局 | 副局长 | 13572350527 | 张小科 | 华阴市蒲峪水库管理处 | 党支部书记 | 18691326593 |
19 | 华阴市 | 罗家沟二库 | 秦永亮 | 华阴市人民政府 | 副市长 | 13399133886 | 李? 武 | 华阴市水务局 | 副局长 | 13572350527 | 张小科 | 华阴市蒲峪水库管理处 | 党支部书记 | 18691326593 |
20 | 大荔县 | 红旗水库 | 张红林 | 大荔县政府 | 副县长 | 13892597980 | 李中虎 | 大荔县水务局 | 局长 | 13991682519 | 王京欢 | 红旗水库管理站 | 站长 | 18291322439 |
21 | 大荔县 | 兴元水库 | 张红林 | 大荔县政府 | 副县长 | 13892597980 | 李中虎 | 大荔县水务局 | 局长 | 13991682519 | 李军峰 | 段家镇政府 | 镇长 | 13060439595 |
22 | 大荔县 | 双一水库 | 张红林 | 大荔县政府 | 副县长 | 13892597980 | 李中虎 | 大荔县水务局 | 局长 | 13991682519 | 张焕玲 | 双泉镇政府 | 镇长 | 13609232911 |
23 | 华州区 | 桥峪水库 | 张新锋 | 华州区政府 | 副区长 | 13909138608 | 牛海涛 | 华州区水务局 | 局长 | 13310932111 | 雷悦 | 桥峪(涧峪)水库灌渠管理处 | 主任 | 18691966633 |
24 | 华州区 | 小夫峪水库 | 张新锋 | 华州区政府 | 副区长 | 13909138608 | 牛海涛 | 华州区水务局 | 局长 | 13310932111 | 赵万智 | 小夫峪水库工程指挥部 | 副指挥 | 13609135806 |
25 | 华州区 | 冀家河水库 | 张新锋 | 华州区政府 | 副区长 | 13909138608 | 牛海涛 | 华州区水务局 | 局长 | 13310932111 | 郑宝斌 | 瓜坡水库管理站 | 主任 | 13709131286 |
26 | 华州区 | 小华山水库 | 张新锋 | 华州区政府 | 副区长 | 13909138608 | 牛海涛 | 华州区水务局 | 局长 | 13310932111 | 郑宝斌 | 瓜坡水库管理站 | 主任 | 13709131286 |
27 | 华州区 | 小峪水库 | 王西峰 | 华州区人大 | 主任 | 13892310880 | 赵 鑫 | 大明镇政府 | 镇长 | 15091163376 | 李建新 | 下李村 | 书记 | 13892369873 |
28 | 华州区 | 秦王庄水库 | 马宁 | 华州区区委组织部 | ?区委常委、组织部长 |
18392330006 | 温向宽 | 高塘镇政府 | 党委副书记、镇长 | 13992360105 | 宋平 | 圣山村 | 书记 | 13389133333 |
29 | 华州区 | 牛峪水库 | 马宁 | 华州区区委组织部 | 区委常委、组织部长 |
18392330006 | 温向宽 | 高塘镇政府 | 党委副书记、镇长 | 13992360105 | 汪涛 | 拆头村 | 书记 | 13572717970 |
30 | 华州区 | 构峪水库 | 王强国 | 华州区政协 | 主席 | 13636788866 | 胡 鹏 | 柳枝镇政府 | 镇长 | 18992320980 | 刘战战 | 樱桃沟村 | 主任 | 13759686612 |
31 | 华州区 | 潭峪水库 | 田川虎 | 华州区人大 | 副主任 | 13609239832 | 秦赋 | 莲花山镇政府 | 镇长 | 18291308391 | 张百超 | 龙潭村 | 主任 | 18992319868 |
32 | 华州区 | 泉沟水库 | 同永利 | 华州区人大 | 副区长 | 13609230620 | 李博 | 瓜坡镇政府 | 武装部长 | 13509131792 | 白根民 | 姚郝村 | 书记 | 13379130000 |
33 | 潼关县 | 太? 峪 | 党宏洲 | 县政府 | 副县长 | 13892335666 | 侯亚弟 | 水务局 | 局长 | 13992383390 | 王敬献 | 太蒿库渠灌溉管理处 | 主任 | 13572338852 |
34 | 潼关县 | 山? 青 | 王? 飞 | 县政府 | 副县长 | 17795889552 | 王宇飞 | 太要镇 | 人大主席 | 18009138518 | 张新成 | 山青水库管理站 | 站长 | 15991933699 |
35 | 潼关县 | 麓? 岭 | 王? 飞 | 县政府 | 副县长 | 17795889552 | 王宇飞 | 太要镇 | 人大主席 | 18009138518 | 李? 刚 | 太要镇水管站 | 站长 | 15129899719 |
36 | 潼关县 | 鱼化屯 | 党宏洲 | 县政府 | 副县长 | 13892335666 | 刘? 剑 | 城关街道办 | 副主任 | 18700332621 | 师平亮 | 潼惠渠灌溉管理处 | 主任 | 13572339955 |
37 | 潼关县 | 列斜沟 | 张? 力 | 县政府 | 副县长 | 18691566007 | 刘? 剑 | 城关街道办 | 副主任 | 18700332621 | 江? 涛 | 城关街道办 | 站长 | 13891389000 |
38 | 潼关县 | 洪水沟 | 张? 力 | 县政府 | 副县长 | 18691566007 | 刘? 剑 | 城关街道办 | 副主任 | 18700332621 | 江? 涛 | 城关街道办 | 站长 | 13891389000 |
39 | 潼关县 | 东? 马 | 白? 涛 | 县政府 | 副县长 | 18992328029 | 张? 弛 | 代字营镇 | 组织员 | 18191510693 | 燕虎群 | 代字营镇 | 站长 | 18700332888 |
40 | 潼关县 | 西? 姚 | 王得权 | 县政府 | 副县长 | 15771984998 | 张? 弛 | 代字营镇 | 组织员 | 18191510693 | 燕虎群 | 代字营镇 | 站长 | 18700332888 |
41 | 潼关县 | 马? 涧 | 石艺军 | 县政府 | 县委常委、常务副县长 | 18009130366 | 宋鹏宵 | 矿山公园管委会 | 纪委副书记 | 18829138899 | 王哲红 | 矿山公园管委会水管站 | 站长 | 13891369778 |
42 | 潼关县 | 毛? 沟 | 石艺军 | 县政府 | 县委常委、常务副县长 | 18009130366 | 宋鹏宵 | 矿山公园管委会 | 纪委副书记 | 18829138899 | 王哲红 | 矿山公园管委会水管站 | 站长 | 13891369778 |
43 | 潼关县 | 小峱峪 | 王得权 | 县政府 | 副县长 | 15771984998 | 庞增荣 | 桐峪镇 | 副镇长 | 13892309218 | 郝峰军 | 桐峪镇水管站 | 站长 | 18991665388 |
44 | 合阳县 | 红旗水库 | 邓宽社 | 合阳县人民政府 | 县长 | 13892395030 | 车永红 | 合阳县水务局 | 局长 | 18909132678 | 王晓东 | 红旗水库管理站 | 站长 | 13992329101 |
45 | 合阳县 | 定国水库 | 18909132678 | 仵建平 | 定国水库管理站 | 13488016789 | ||||||||
46 | 合阳县 | 白家河水库 | 18909132678 | 党召锋 | 白家河水库管理站 | 13572382788 | ||||||||
47 | 合阳县 | 五八水库 | 张鹏 | 同家庄镇人民政府 | 镇长 | 13571325666 | 王鹏涛 | 同家庄镇人民政府 | 副镇长 | 13892355559 | 郭勋 | 同家庄镇人民政府 | 水管站长 | 18991630013 |
48 | 合阳县 | 西龙水库 | ||||||||||||
49 | 合阳县 | 安坪水库 | ||||||||||||
50 | 合阳县 | 乌泥河水库 | ||||||||||||
51 | 合阳县 | 阴庄水库 | ||||||||||||
52 | 合阳县 | 东风水库 | 王青锋 | 城关街道办事处 | 主任 | 13772759789 | 邓晓文 | 城关街道办事处 | 副主任 | 13572345151 | 同昊 | 城关街道办事处 | 13109137779 | |
53 | 合阳县 | 七里水库 | ||||||||||||
54 | 合阳县 | 西街水库 | ||||||||||||
55 | 合阳县 | 堡崖水库 | ||||||||||||
56 | 合阳县 | 百良水库 | 王振波 | 百良镇人民政府 | 镇长 | 18909132388 | 张永福 | 百良镇人民政府 | 副镇长 | 15929139996 | 寇武超 | 百良水库管理站 | 13772760166 | |
57 | 合阳县 | 灵井水库 | 张徐华 | 坊镇人民政府 | 13571508512 | 杨宪 | 坊镇人民政府 | 副镇长 | 18049364444 | 李斌朝 | 坊镇人民政府 | 13891368608 | ||
58 | 蒲城县 | 会清水库 | 白纯 | 高阳镇政府 | 镇长 | 18791306000 | 张辉 | 高阳镇政府 | 副镇长 | 15353094000 | 赵万龙 | 高东村委会 | 书记 | 13572731269 |
59 | 蒲城县 | 洼里水库 | 白纯 | 高阳镇政府 | 镇长 | 18791306000 | 张辉 | 高阳镇政府 | 副镇长 | 15353094000 | 何文化 | 洼里村委会 | 书记 | 13488018418 |
60 | 蒲城县 | 高阳北沟水库 | 白纯 | 高阳镇政府 | 镇长 | 18791306000 | 张辉 | 高阳镇政府 | 副镇长 | 15353094000 | 刘百顺 | 高阳村委会 | 书记 | 13892509858 |
61 | 蒲城县 | 大峪河水库 | 姜巍 | 永丰镇政府 | 镇长 | 13992361069 | 于鹏 | 永丰镇政府 | 副镇长 | 18992377001 | 马升坤 | 大峪河水库 | 承包人 | 13892320668 |
62 | 蒲城县 | 团结水库 | 姜巍 | 永丰镇政府 | 镇长 | 13992361069 | 于鹏 | 永丰镇政府 | 副镇长 | 18992377001 | 党林 | 团结水库 | 承包人 | 13038794666 |
63 | 蒲城县 | 蒲石水库 | 吴晓璇 | 龙阳镇政府 | 镇长 | 18991636886 | 蒋奔 | 龙阳镇政府 | 副镇长 | 13572300007 | 陈刚 | 蒲石村委会 | 书记 | 15929883709 |
64 | 蒲城县 | 展王河水库 | 闫涛 | 罕井镇政府 | 镇长 | 13992313775 | 程斌 | 罕井镇政府 | 副镇长 | 18992316234 | 王忠民 | 展王河水库 | 承包人 | 15091139029 |
65 | 蒲城县 | 庆兴水库 | 苏拓 | 洛滨镇政府 | 镇长 | 13109113699 | 屈龙涛 | 洛滨镇政府 | 副镇长 | 13110333336 | 王志丽 | 庆兴村委会 | 书记 | 13572363102 |
66 | 富平县 | 李家沟水库 | 张三放 | 富平县人大常委会 | 县人大副主任 | 13772739320 | 虞慎德 | 老庙镇政府 | 镇长 | 13892379700 | 任建丁 | 老庙镇政府 | 副镇长 | 13571320336 |
67 | 富平县 | 南阳水库 | 范月丽 | 富平县政府 | 副县长 | 13571530199 | 崔义飞 | 流曲镇政府 | 镇长 | 18191438000 | 支栓奎 | 流曲镇政府 | 副镇长 | 15929276408 |
68 | 富平县 | 龙泉水库 | 杨稳山 | 富平县政府 | 副县长 | 13991687909 | 黄海峰 | 刘集镇政府 | 镇长 | 18909135319 | 惠鹏涛 | 刘集镇政府 | 副镇长 | 18329369993 |
69 | 富平县 | 盘龙水库 | 杜占全 | 富平县县委 | 副书记 | 13309130058 | 郑永鹏 | 淡村镇政府 | 镇长 | 13572383000 | 赵明辉 | 淡村镇政府 | 副镇长 | 15891542825 |
70 | 富平县 | 桥头水库 | 张少林 | 富平县政府 | 副县长 | 13991696199 | 胡炜 | 东华街道办 | 主任 | 13909136823 | 常艳 | 东华街道办 | 副主任 | 18809135116 |
71 | 富平县 | 三寨水库 | 惠新宇 | 富平县政府 | 副县长 | 13891309119 | 赵亚洲 | 留古镇政府 | 镇长 | 13809136357 | 王小辉 | 留古镇政府 | 副镇长 | 15249053911 |
72 | 白水县 | 铁牛河水库 | 冉强 | 尧禾镇政府 | 镇长 | 13309130043 | 冯 涛 | 尧禾镇政府 | 副镇长 | 19929229815 | 孟浪 | 铁牛河水库管理站 | 站长 | 15991493379 |
73 | 白水县 | 故现水库 | 杜晓健 | 西固镇政府 | 镇长 | 13891336742 | 高永军 | 西固镇政府 | 副镇长 | 18992327160 | 王印潮 | 故现水库管理站 | 站长 | 18991663399 |
74 | 白水县 | 中塬水库 | 李楠 | 林皋镇政府 | 镇长 | 13571515387 | 党麒 | 林皋镇政府 | 副镇长 | 13201969536 | 同旭东 | 中塬村党支部 | 党支部书记 | 13572383380 |
75 | 白水县 | 武子水库 | 李楠 | 林皋镇政府 | 镇长 | 13571515388 | 党麒 | 林皋镇政府 | 副镇长 | 13201969537 | 闫岗红 | 可仙村党支部 | 党支部书记 | 15667335222 |
76 | 白水县 | 后洼水库 | 李刚 | 杜康镇政府 | 镇长 | 13809133663 | 刘扬军 | 杜康镇政府 | 主任科员 | 13772772190 | 张蓝生 | 义会村党支部 | 党支部书记 | 13239130771 |
77 | 白水县 | 西洼河水库 | 冉强 | 尧禾镇政府 | 镇长 | 13309130043 | 冯 涛 | 尧禾镇政府 | 副镇长 | 19929229815 | 姚向俊 | 收水村党支部 | 党支部书记 | 18191720666 |
78 | 澄城县 | 富塬水库 | 叶丽娟 | 澄城县王庄镇政府 | 镇长 | 18220350489 | 叶茜茜 | 澄城县王庄镇政府 | 水利干事 | 18392018951 | 党中秋 | 王庄镇翟卓村 | 村书记 | 13891314000 |
79 | 澄城县 | 雷村沟水库 | 孙满盈 | 澄城县赵庄镇政府 | 镇长 | 13759652999 | 樊小宁 | 澄城县赵庄镇政府 | 水务干事 | 18009138485 | 彭甲正 | 雷村 | 水利员 | 18992317136 |
80 | 澄城县 | 胜利水库 | 王春兴 | 澄城县寺前镇人民政府 | 副镇长 | 13399231331 | 彭锋辉 | 澄城县寺前镇人民政府 | 水利干事 | 13038404310 | 雷建设 | 澄城县寺前镇人民政府 | 站长 | 13571334328 |
81 | 澄城县 | 五一水库 | 党俊平 | 澄城县人民政府 | 副县长 | 0913-6712145 | 雷宪 | 澄城县供水公司 | 常务副总经理 | 13891331115 | 马从骞 | 五一水库 | 水利员 | 15191303751 |
82 | 澄城县 | 永内水库 | 高松 | 澄城县庄头镇人民政府 | 镇长 | 15353102000 | 白艳萍 | 澄城县庄头镇人民政府 | 水务干事 | 13892593060 | 刘会民 | 永内村 | 水利员 | 18409244318 |
83 | 澄城县 | 红石崖水库 | 孙满盈 | 澄城县赵庄镇政府 | 镇长 | 13759652999 | 樊小宁 | 澄城县赵庄镇政府 | 水务干事 | 18009138485 | 李小龙 | 咸合村 | 水利员 | 18992379942 |
84 | 澄城县 | 北酥酪水库 | 胡秋红 | 澄城县寺前镇人民政府 | 副镇长 | 13038405252 | 彭锋辉 | 澄城县寺前镇人民政府 | 水利干事 | 13038404310 | 邓青 | 北酥酪村 | 村书记
|
13991662456 |
85 | 澄城县 | 佃家庄水库 | 杨建明 | 澄城县赵庄镇政府 | 副镇长 | 15891547567 | 樊小宁 | 澄城县赵庄镇政府 | 水务干事 | 18009138485 | 杨海仓 | 佃家庄村 | 村支委 | 13892314303 |
86 | 澄城县 | 高塬水库 | 杨建明 | 澄城县赵庄镇政府 | 副镇长 | 15891547567 | 樊小宁 | 澄城县赵庄镇政府 | 水务干事 | 18009138485 | 叶永成 | 高塬村 | 村队长 | 15129439699 |
87 | 澄城县 | 建都水库 | 张玉龙 | 澄城县冯原镇人民政府 | 副镇长 | 18091312390 | 柳海锋 | 澄城县冯原镇人民政府 | 水利干事 | 13772775980 | 曹对民 | 居安村 | 书记 | 13891325326 |
88 | 澄城县 | 帽子沟水库 | 胡秋红 | 澄城县寺前镇人民政府 | 副镇长 | 13038405252 | 彭锋辉 | 澄城县寺前镇人民政府 | 水利干事 | 13038404310 | 孙志学 | 圪崂村 | 水利员 | 15229635604 |
89 | 澄城县 | 善化水库 | 张玉龙 | 澄城县冯原镇人民政府 | 副镇长 | 18091312390 | 柳海锋 | 澄城县冯原镇人民政府 | 水利干事 | 13772775980 | 张红文 | 善化村 | 书记 | 13991644840 |
90 | 澄城县 | 书堡水库 | 张玉龙 | 澄城县冯原镇人民政府 | 副镇长 | 18091312390 | 柳海锋 | 澄城县冯原镇人民政府 | 水利干事 | 13772775980 | 申志荣 | 书堡村 | 书记 | 13474454365 |
91 | 澄城县 | 小河沟水库 | 张玉龙 | 澄城县冯原镇人民政府 | 副镇长 | 18091312390 | 柳海锋 | 澄城县冯原镇人民政府 | 水利干事 | 13772775980 | 雷春峰 | 贺家河村 | 书记 | 13891381484 |
92 | 澄城县 | 浴子河水库 | 张杨永 | 澄城县尧头镇人民政府 | 镇长 | 17389226789 | 廉晓辉 | 澄城县尧头镇人民政府 | 水利干事 | 17791389081 | 张洪义 | 浴子河村 | 组长 | 15029135555 |
93 | 澄城县 | 牙曲水库 | 张玉龙 | 澄城县冯原镇人民政府 | 副镇长 | 18091312390 | 柳海锋 | 澄城县冯原镇人民政府 | 水利干事 | 13772775980 | 高学红 | 牙曲村 | 书记 | 13891386426 |